Sujetadores y tops
Fondos
CM
Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de banda (pulg.) 22,0-22,8 22,8-23,6 23,6-26,8 26,8-29,9 29,9-31,5 31,5-33,1 33.1-34.6 34,6-36,2 36,2-37,8
Tamaño del busto (pulg.) 28,3-29,5 29,5-30,7 30,7-33,1 33.1-35.4 35,4-37,0 37,0-38,6 38,6-40,2 40,2-42,5 42,5-44,1
Tamaño de cintura (pulg.) 20,5-21,3 21.3-22.0 22.0-25.2 25,2-27,6 27,6-29,1 29,1-30,7 30,7-31,9 31,9-33,1 33.1-34.6

Cómo Para medir

1. Tamaño del busto
Mida debajo de su alrededor de la parte más amplia de su pecho.
2. Tamaño de la banda
El tamaño de la banda es el tamaño de la banda del sujetador alrededor del torso.

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de la UE 32-34 36 38 40 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de banda (pulg.) 22,0-22,8 22,8-23,6 23,6-26,8 26,8-29,9 29,9-31,5 31,5-33,1 33.1-34.6 34,6-36,2 36,2-37,8
Tamaño del busto (pulg.) 28,3-29,5 29,5-30,7 30,7-33,1 33.1-35.4 35,4-37,0 37,0-38,6 38,6-40,2 40,2-42,5 42,5-44,1
Tamaño de cintura (pulg.) 20,5-21,3 21.3-22.0 22.0-25.2 25,2-27,6 27,6-29,1 29,1-30,7 30,7-31,9 31.9-33.1 33.1-34.6

Cómo Para medir

1. Tamaño del busto
Mida debajo de su alrededor de la parte más amplia de su pecho.
2. Tamaño de la banda
El tamaño de la banda es el tamaño de la banda del sujetador alrededor del torso.

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de UK 4-6 8 10 12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de banda (pulg.) 22,0-22,8 22,8-23,6 23,6-26,8 26,8-29,9 29,9-31,5 31,5-33,1 33.1-34.6 34,6-36,2 36,2-37,8
Tamaño del busto (pulg.) 28,3-29,5 29,5-30,7 30,7-33,1 33.1-35.4 35,4-37,0 37,0-38,6 38,6-40,2 40,2-42,5 42,5-44,1
Tamaño de cintura (pulg.) 20,5-21,3 21.3-22.0 22.0-25.2 25,2-27,6 27,6-29,1 29,1-30,7 30,7-31,9 31,9-33,1 33.1-34.6

Cómo Para medir

1. Tamaño del busto
Mida debajo de su alrededor de la parte más amplia de su pecho.
2. Tamaño de la banda
El tamaño de la banda es el tamaño de la banda del sujetador alrededor del torso.

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de la UA 4-6 8 10 12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de banda (pulg.) 22,0-22,8 22,8-23,6 23,6-26,8 26,8-29,9 29,9-31,5 31,5-33,1 33.1-34.6 34,6-36,2 36,2-37,8
Tamaño del busto (pulg.) 28,3-29,5 29,5-30,7 30,7-33,1 33.1-35.4 35,4-37,0 37,0-38,6 38,6-40,2 40,2-42,5 42,5-44,1
Tamaño de cintura (pulg.) 20,5-21,3 21.3-22.0 22.0-25.2 25,2-27,6 27,6-29,1 29,1-30,7 30,7-31,9 31,9-33,1 33.1-34.6

Cómo Para medir

1. Tamaño del busto
Mida debajo de su alrededor de la parte más amplia de su pecho.
2. Tamaño de la banda
El tamaño de la banda es el tamaño de la banda del sujetador alrededor del torso.

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de Nueva Zelanda 4-6 8 10 12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de banda (pulg.) 22,0-22,8 22,8-23,6 23,6-26,8 26,8-29,9 29,9-31,5 31,5-33,1 33.1-34.6 34,6-36,2 36,2-37,8
Tamaño del busto (pulg.) 28,3-29,5 29,5-30,7 30,7-33,1 33.1-35.4 35,4-37,0 37,0-38,6 38,6-40,2 40,2-42,5 42,5-44,1
Tamaño de cintura (pulg.) 20,5-21,3 21.3-22.0 22.0-25.2 25,2-27,6 27,6-29,1 29,1-30,7 30,7-31,9 31,9-33,1 33.1-34.6

Cómo Para medir

1. Tamaño del busto
Mida debajo de su alrededor de la parte más amplia de su pecho.
2. Tamaño de la banda
El tamaño de la banda es el tamaño de la banda del sujetador alrededor del torso.

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de la banda (cm) 56-58 58-60 60-68 68-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
Tamaño del busto (cm) 72-75 75-78 78-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-108 108-112

Cómo Para medir

1. Tamaño del busto
Mida debajo de su alrededor de la parte más amplia de su pecho.
2. Tamaño de la banda
El tamaño de la banda es el tamaño de la banda del sujetador alrededor del torso.

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de la UE 32-34 36 38 40 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de la banda (cm) 56-58 58-60 60-68 68-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
Tamaño del busto (cm) 72-75 75-78 78-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-108 108-112
Tamaño de la cintura (cm) 52-54 54-56 56-64 64-70 70-74 74-78 78-81 81-84 84-88

Cómo Para medir

1. Tamaño del busto
Mida debajo de su alrededor de la parte más amplia de su pecho.
2. Tamaño de la banda
El tamaño de la banda es el tamaño de la banda del sujetador alrededor del torso.

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de UK 4-6 8 10 12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de la banda (cm) 56-58 58-60 60-68 68-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
Tamaño del busto (cm) 72-75 75-78 78-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-108 108-112
Tamaño de la cintura (cm) 52-54 54-56 56-64 64-70 70-74 74-78 78-81 81-84 84-88

Cómo Para medir

1. Tamaño del busto
Mida debajo de su alrededor de la parte más amplia de su pecho.
2. Tamaño de la banda
El tamaño de la banda es el tamaño de la banda del sujetador alrededor del torso.

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de la UA 4-6 8 10 12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de la banda (cm) 56-58 58-60 60-68 68-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
Tamaño del busto (cm) 72-75 75-78 78-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-108 108-112
Tamaño de la cintura (cm) 52-54 54-56 56-64 64-70 70-74 74-78 78-81 81-84 84-88

Cómo Para medir

1. Tamaño del busto
Mida debajo de su alrededor de la parte más amplia de su pecho.
2. Tamaño de la banda
El tamaño de la banda es el tamaño de la banda del sujetador alrededor del torso.

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de Nueva Zelanda 4-6 8 10 12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de la banda (cm) 56-58 58-60 60-68 68-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
Tamaño del busto (cm) 72-75 75-78 78-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-108 108-112
Tamaño de la cintura (cm) 52-54 54-56 56-64 64-70 70-74 74-78 78-81 81-84 84-88

Cómo Para medir

1. Tamaño del busto
Mida debajo de su alrededor de la parte más amplia de su pecho.
2. Tamaño de la banda
El tamaño de la banda es el tamaño de la banda del sujetador alrededor del torso.

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de cintura (pulg.) 20,5-21,3 21.3-22.0 22.0-25.2 25,2-27,6 27,6-29,1 29,1-30,7 30,7-31,9 31,9-33,1 33.1-34.6
Tamaño de cadera (pulg.) 27,6-29,9 29,9-33,1 33,1-37,0 37,0-40,9 40,9-44,9 44,9-48,8 48,8-52,8 52,8-55,9 55,9-59,1
Longitud (pulg.) 31,9 32.3 32,7 33.1 33,5 33,9 34.3 34,6 35.0

Cómo Para medir

1.Cintura
Mide alrededor de tu cintura natural al nivel del ombligo.
2.Caderas
Mide alrededor de la parte más completa de tu cuerpo en la parte superior de tu pierna.
3.Entrepierna
Usando pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.

Rexing

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de la UE 32-34 36 38 40 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de cintura (pulg.) 20,5-21,3 21.3-22.0 22.0-25.2 25,2-27,6 27,6-29,1 29,1-30,7 30,7-31,9 31,9-33,1 33.1-34.6
Tamaño de cadera (pulg.) 27,6-29,9 29,9-33,1 33,1-37,0 37,0-40,9 40,9-44,9 44,9-48,8 48,8-52,8 52,8-55,9 55,9-59,1
Longitud (pulg.) 35.4 35,8 36.2 36,6 37.0 37,4 37,8 38.2 38,6

Cómo Para medir

1.Cintura
Mide alrededor de tu cintura natural al nivel del ombligo.
2.Caderas
Mide alrededor de la parte más completa de tu cuerpo en la parte superior de tu pierna.
3.entrepierna
Use pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.

Rexing

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de UK 4-6 8 10 12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de cintura (pulg.) 20,5-21,3 21.3-22.0 22.0-25.2 25,2-27,6 27,6-29,1 29,1-30,7 30,7-31,9 31,9-33,1 33.1-34.6
Tamaño de cadera (pulg.) 27,6-29,9 29,9-33,1 33,1-37,0 37,0-40,9 40,9-44,9 44,9-48,8 48,8-52,8 52,8-55,9 55,9-59,1
Longitud (pulg.) 35.4 35,8 36.2 36,6 37.0 37,4 37,8 38.2 38,6

Cómo Para medir

1.Cintura
Mide alrededor de tu cintura natural al nivel del ombligo.
2.Caderas
Mide alrededor de la parte más completa de tu cuerpo en la parte superior de tu pierna.
3.Entrepierna
Use pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.

Rexing

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de la UA 4-6 8 10 12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de cintura (pulg.) 20,5-21,3 21.3-22.0 22.0-25.2 25,2-27,6 27,6-29,1 29,1-30,7 30,7-31,9 31,9-33,1 33.1-34.6
Tamaño de cadera (pulg.) 27,6-29,9 29,9-33,1 33,1-37,0 37,0-40,9 40,9-44,9 44,9-48,8 48,8-52,8 52,8-55,9 55,9-59,1
Longitud (pulg.) 35.4 35,8 36.2 36,6 37.0 37,4 37,8 38.2 38,6

Cómo Para medir

1.Cintura
Mide alrededor de tu cintura natural al nivel del ombligo.
2.Caderas
Mide alrededor de la parte más completa de tu cuerpo en la parte superior de tu pierna.
3.Entrepierna
Use pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.

Rexing

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de Nueva Zelanda 4-6 8 10 12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de cintura (pulg.) 20,5-21,3 21.3-22.0 22.0-25.2 25,2-27,6 27,6-29,1 29,1-30,7 30,7-31,9 31,9-33,1 33.1-34.6
Tamaño de cadera (pulg.) 27,6-29,9 29,9-33,1 33,1-37,0 37,0-40,9 40,9-44,9 44,9-48,8 48,8-52,8 52,8-55,9 55,9-59,1
Longitud (pulg.) 35.4 35,8 36.2 36,6 37.0 37,4 37,8 38.2 38,6

Cómo Para medir

1.Cintura
Mide alrededor de tu cintura natural al nivel del ombligo.
2.Caderas
Mide alrededor de la parte más completa de tu cuerpo en la parte superior de tu pierna.
3.Entrepierna
Use pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.

Rexing

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de la cintura (cm) 52-54 54-56 56-64 64-70 70-74 74-78 78-81 81-84 84-88
Tamaño de la cadera (cm) 70-76 76-84 84-94 94-104 104-114 114-124 124-134 134-142 142-150
Longitud (cm) 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Cómo Para medir

1.Cintura
Mide alrededor de tu cintura natural al nivel del ombligo.
2.Caderas
Mide alrededor de la parte más completa de tu cuerpo en la parte superior de tu pierna.
3.Entrepierna
Use pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.

Rexing

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de la UE 32-34 36 38 40 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de la cintura (cm) 52-54 54-56 56-64 64-70 70-74 74-78 78-81 81-84 84-88
Tamaño de la cadera (cm) 70-76 76-84 84-94 94-104 104-114 114-124 124-134 134-142 142-150
Longitud (cm) 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Cómo Para medir

1.Cintura
Mide alrededor de tu cintura natural al nivel del ombligo.
2.Caderas
Mide alrededor de la parte más completa de tu cuerpo en la parte superior de tu pierna.
3.Entrepierna
Use pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.

Rexing

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de UK 4-6 8 10 12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de la cintura (cm) 52-54 54-56 56-64 64-70 70-74 74-78 78-81 81-84 84-88
Tamaño de la cadera (cm) 70-76 76-84 84-94 94-104 104-114 114-124 124-134 134-142 142-150
Longitud (cm) 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Cómo Para medir

1.Cintura
Mide alrededor de tu cintura natural al nivel del ombligo.
2.Caderas
Mide alrededor de la parte más completa de tu cuerpo en la parte superior de tu pierna.
3.Entrepierna
Usando pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.

Rexing

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de la UA 4-6 8 10 12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de la cintura (cm) 52-54 54-56 56-64 64-70 70-74 74-78 78-81 81-84 84-88
Tamaño de la cadera (cm) 70-76 76-84 84-94 94-104 104-114 114-124 124-134 134-142 142-150
Longitud (cm) 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Cómo Para medir

1.Cintura
Mide alrededor de tu cintura natural al nivel del ombligo.
2.Caderas
Mide alrededor de la parte más completa de tu cuerpo en la parte superior de tu pierna.
3.Entrepierna
Use pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.

Rexing

Tamaño XXS XS S METRO l SG 2XL 3XL 4XL
Tamaño de Nueva Zelanda 4-6 8 10 12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32
Nuestro tamaño 0-2 4 6 8 10 12-14 14-16 16-18 18-20
Tamaño de la cintura (cm) 52-54 54-56 56-64 64-70 70-74 74-78 78-81 81-84 84-88
Tamaño de la cadera (cm) 70-76 76-84 84-94 94-104 104-114 114-124 124-134 134-142 142-150
Longitud (cm) 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Cómo Para medir

1.Cintura
Mide alrededor de tu cintura natural al nivel del ombligo.
2.Caderas
Mide alrededor de la parte más completa de tu cuerpo en la parte superior de tu pierna.
3.Entrepierna
Use pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.

Rexing