SC (mujer - tops - chaqueta acolchada - 2)
Carta del tamaño
| Tamaño (pulg.) | S | METRO | l | SG |
| Cuerpo | 26 | 26,8 | 27,6 | 28.4 |
| Busto | 45,6 | 47.2 | 48,8 | 50,4 |
| Dobladillo inferior | 45,6 | 47.2 | 48,8 | 50,4 |
| Mangas | 29,5 | 30 | 30.3 | 31 |
| Altura del sombrero | 14.8 | 14.8 | 15 | 15 |
| Ancho del sombrero | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.4 |
| Tamaño (cm) | S | METRO | l | SG |
| Cuerpo | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Busto | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Dobladillo inferior | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Mangas | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Altura del sombrero | 37,5 | 37,5 | 38 | 38 |
| Ancho del sombrero | 28,5 | 28,5 | 29 | 29 |
Seleccione una altura y un peso para comprender el tamaño adecuado
|
Altura peso
(pies/libra)
|
85 - 110
|
110 - 135
|
135 - 155
|
155 - 175
|
|
5'0 - 5'2
|
S
|
S
|
METRO
|
- |
|
5'2 - 5'4
|
S
|
METRO | l |
SG
|
|
5'4 - 5'6
|
S
|
METRO
|
l |
SG
|
|
5'6 - 5'8
|
METRO
|
METRO
|
l
|
SG
|
|
5'8 - 6'0
|
-
|
l
|
SG
|
SG
|