Carta del tamaño

Tamaño (pulg.) S METRO l SG
Cuerpo 29.1 29,9 30,7 31,5
Busto 46 47,6 49.2 50,8
Dobladillo inferior 44,5 46 47,6 49.2
Mangas 29,5 29,9 30.3 30,7
Altura del sombrero 13.6 13.6 13.8 13.8
Ancho del sombrero 10.8 10.8 11 11
Tamaño (cm) S METRO l SG
Cuerpo 74 76 78 80
Busto 117 121 125 129
Dobladillo inferior 113 117 121 125
Mangas 75 76 77 78
Altura del sombrero 34,5 34,5 35 35
Ancho del sombrero 27,5 27,5 28 28

Seleccione una altura y un peso para comprender el tamaño adecuado
Altura peso
(pies/libra)
85 - 110
110 - 135
135 - 155
155 - 175
5'0 - 5'2
S
S
METRO
-
5'2 - 5'4
S
METRO l
SG
5'4 - 5'6
S
METRO
l
SG
5'6 - 5'8
METRO
METRO
l
SG
5'8 - 6'0
-
l
SG
SG