Größen-Tops-(Damen-BHs/Tanktops)
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Unterbrustumfang (in) | 22,0–22,8 | 22,8-23,6 | 23,6-26,8 | 26,8-29,9 | 29,9-31,5 | 31,5-33,1 | 33,1-34,6 | 34,6-36,2 | 36,2-37,8 |
Oberweite (in) | 28,3-29,5 | 29,5-30,7 | 30,7-33,1 | 33,1-35,4 | 35,4-37,0 | 37,0–38,6 | 38,6-40,2 | 40,2-42,5 | 42,5-44,1 |
Wie Zu Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Um den vollsten Teil Ihres
Brust.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbandes
um den Rumpf herum.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
EU Größe | 32-34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Unterbrustumfang (in) | 22,0–22,8 | 22,8-23,6 | 23,6-26,8 | 26,8-29,9 | 29,9-31,5 | 31,5-33,1 | 33,1-34,6 | 34,6-36,2 | 36,2-37,8 |
Oberweite (in) | 28,3-29,5 | 29,5-30,7 | 30,7-33,1 | 33,1-35,4 | 35,4-37,0 | 37,0–38,6 | 38,6-40,2 | 40,2-42,5 | 42,5-44,1 |
Wie Zu Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Um den vollsten Teil Ihres
Brust.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbandes
um den Rumpf herum.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Britisches Größenmaß | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Unterbrustumfang (in) | 22,0–22,8 | 22,8-23,6 | 23,6-26,8 | 26,8-29,9 | 29,9-31,5 | 31,5-33,1 | 33,1-34,6 | 34,6-36,2 | 36,2-37,8 |
Oberweite (in) | 28,3-29,5 | 29,5-30,7 | 30,7-33,1 | 33,1-35,4 | 35,4-37,0 | 37,0–38,6 | 38,6-40,2 | 40,2-42,5 | 42,5-44,1 |
Wie Zu Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Um den vollsten Teil Ihres
Brust.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbandes
um den Rumpf herum.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
AU Größe | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Unterbrustumfang (in) | 22,0–22,8 | 22,8-23,6 | 23,6-26,8 | 26,8-29,9 | 29,9-31,5 | 31,5-33,1 | 33,1-34,6 | 34,6-36,2 | 36,2-37,8 |
Oberweite (in) | 28,3-29,5 | 29,5-30,7 | 30,7-33,1 | 33,1-35,4 | 35,4-37,0 | 37,0–38,6 | 38,6-40,2 | 40,2-42,5 | 42,5-44,1 |
Wie Zu Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Um den vollsten Teil Ihres
Brust.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbandes
um den Rumpf herum.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
NZ Größe | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Unterbrustumfang (in) | 22,0–22,8 | 22,8-23,6 | 23,6-26,8 | 26,8-29,9 | 29,9-31,5 | 31,5-33,1 | 33,1-34,6 | 34,6-36,2 | 36,2-37,8 |
Oberweite (in) | 28,3-29,5 | 29,5-30,7 | 30,7-33,1 | 33,1-35,4 | 35,4-37,0 | 37,0–38,6 | 38,6-40,2 | 40,2-42,5 | 42,5-44,1 |
Wie Zu Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Um den vollsten Teil Ihres
Brust.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbandes
um den Rumpf herum.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Unterbrustumfang (cm) | 56-58 | 58-60 | 60-68 | 68-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Brustumfang (cm) | 72-75 | 75-78 | 78-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-108 | 108-112 |
Wie Zu Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Um den vollsten Teil Ihres
Brust.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbandes
um den Rumpf herum.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
EU Größe | 32-34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Unterbrustumfang (cm) | 56-58 | 58-60 | 60-68 | 68-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Brustumfang (cm) | 72-75 | 75-78 | 78-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-108 | 108-112 |
Wie Zu Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Um den vollsten Teil Ihres
Brust.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbandes
um den Rumpf herum.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Britisches Größenmaß | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Unterbrustumfang (cm) | 56-58 | 58-60 | 60-68 | 68-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Brustumfang (cm) | 72-75 | 75-78 | 78-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-108 | 108-112 |
Wie Zu Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Um den vollsten Teil Ihres
Brust.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbandes
um den Rumpf herum.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
AU Größe | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Unterbrustumfang (cm) | 56-58 | 58-60 | 60-68 | 68-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Brustumfang (cm) | 72-75 | 75-78 | 78-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-108 | 108-112 |
Wie Zu Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Um den vollsten Teil Ihres
Brust.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbandes
um den Rumpf herum.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
NZ Größe | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Unterbrustumfang (cm) | 56-58 | 58-60 | 60-68 | 68-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Brustumfang (cm) | 72-75 | 75-78 | 78-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-108 | 108-112 |
Wie Zu Messen
1. Oberweite
Messen Sie unter Ihrem Um den vollsten Teil Ihres
Brust.
2. Unterbrustweite
Die Unterbrustweite ist die Größe des BH-Unterbrustbandes
um den Rumpf herum.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Taillenumfang (in) | 20,5-21,3 | 21,3-22,0 | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 | 30,7-31,9 | 31,9-33,1 | 33,1-34,6 |
Hüftumfang (in) | 27,6-29,9 | 29,9-33,1 | 33,1-37,0 | 37,0-40,9 | 40,9-44,9 | 44,9-48,8 | 48,8-52,8 | 52,8-55,9 | 55,9-59,1 |
Länge (in) | 31,9 | 32.3 | 32,7 | 33.1 | 33,5 | 33,9 | 34.3 | 34,6 | 35,0 |
Wie Zu Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels
Ebene.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers an der
Oberseite deines Beines
3.Schrittlänge
Tragen Sie eine gut sitzende Hose, ziehen Sie Ihre
Schuhe und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
EU Größe | 32-34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Taillenumfang (in) | 20,5-21,3 | 21,3-22,0 | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 | 30,7-31,9 | 31,9-33,1 | 33,1-34,6 |
Hüftumfang (in) | 27,6-29,9 | 29,9-33,1 | 33,1-37,0 | 37,0-40,9 | 40,9-44,9 | 44,9-48,8 | 48,8-52,8 | 52,8-55,9 | 55,9-59,1 |
Länge (in) | 31,9 | 32.3 | 32,7 | 33.1 | 33,5 | 33,9 | 34.3 | 34,6 | 35,0 |
Wie Zu Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels
Ebene.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers an der
Oberseite deines Beines
3.Schrittlänge
Tragen Sie eine gut sitzende Hose, ziehen Sie Ihre
Schuhe und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Britisches Größenmaß | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Taillenumfang (in) | 20,5-21,3 | 21,3-22,0 | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 | 30,7-31,9 | 31,9-33,1 | 33,1-34,6 |
Hüftumfang (in) | 27,6-29,9 | 29,9-33,1 | 33,1-37,0 | 37,0-40,9 | 40,9-44,9 | 44,9-48,8 | 48,8-52,8 | 52,8-55,9 | 55,9-59,1 |
Länge (in) | 31,9 | 32.3 | 32,7 | 33.1 | 33,5 | 33,9 | 34.3 | 34,6 | 35,0 |
Wie Zu Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels
Ebene.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers an der
Oberseite deines Beines
3.Schrittlänge
Tragen Sie eine gut sitzende Hose, ziehen Sie Ihre
Schuhe und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
AU Größe | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Taillenumfang (in) | 20,5-21,3 | 21,3-22,0 | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 | 30,7-31,9 | 31,9-33,1 | 33,1-34,6 |
Hüftumfang (in) | 27,6-29,9 | 29,9-33,1 | 33,1-37,0 | 37,0-40,9 | 40,9-44,9 | 44,9-48,8 | 48,8-52,8 | 52,8-55,9 | 55,9-59,1 |
Länge (in) | 31,9 | 32.3 | 32,7 | 33.1 | 33,5 | 33,9 | 34.3 | 34,6 | 35,0 |
Wie Zu Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels
Ebene.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers an der
Oberseite deines Beines
3.Schrittlänge
Tragen Sie eine gut sitzende Hose, ziehen Sie Ihre
Schuhe und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
NZ Größe | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Taillenumfang (in) | 20,5-21,3 | 21,3-22,0 | 22,0–25,2 | 25,2-27,6 | 27,6-29,1 | 29,1-30,7 | 30,7-31,9 | 31,9-33,1 | 33,1-34,6 |
Hüftumfang (in) | 27,6-29,9 | 29,9-33,1 | 33,1-37,0 | 37,0-40,9 | 40,9-44,9 | 44,9-48,8 | 48,8-52,8 | 52,8-55,9 | 55,9-59,1 |
Länge (in) | 31,9 | 32.3 | 32,7 | 33.1 | 33,5 | 33,9 | 34.3 | 34,6 | 35,0 |
Wie Zu Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels
Ebene.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers an der
Oberseite deines Beines
3.Schrittlänge
Tragen Sie eine gut sitzende Hose, ziehen Sie Ihre
Schuhe und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Taillenumfang (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 | 78-81 | 81-84 | 84-88 |
Hüftumfang (cm) | 70-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-142 | 142-150 |
Länge (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Wie Zu Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels
Ebene.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers an der
Oberseite deines Beines
3.Schrittlänge
Tragen Sie eine gut sitzende Hose, ziehen Sie Ihre
Schuhe und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | EU Größe | 32-34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Taillenumfang (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 | 78-81 | 81-84 | 84-88 |
Hüftumfang (cm) | 70-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-142 | 142-150 |
Länge (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Wie Zu Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels
Ebene.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers an der
Oberseite deines Beines
3.Schrittlänge
Tragen Sie eine gut sitzende Hose, ziehen Sie Ihre
Schuhe und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Britisches Größenmaß | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Taillenumfang (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 | 78-81 | 81-84 | 84-88 |
Hüftumfang (cm) | 70-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-142 | 142-150 |
Länge (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Wie Zu Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels
Ebene.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers an der
Oberseite deines Beines
3.Schrittlänge
Tragen Sie eine gut sitzende Hose, ziehen Sie Ihre
Schuhe und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
AU Größe | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Taillenumfang (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 | 78-81 | 81-84 | 84-88 |
Hüftumfang (cm) | 70-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-142 | 142-150 |
Länge (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Wie Zu Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels
Ebene.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers an der
Oberseite deines Beines
3.Schrittlänge
Tragen Sie eine gut sitzende Hose, ziehen Sie Ihre
Schuhe und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Größe | XXS | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
NZ Größe | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
US-Grösse | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Taillenumfang (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78 | 78-81 | 81-84 | 84-88 |
Hüftumfang (cm) | 70-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-142 | 142-150 |
Länge (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Wie Zu Messen
1.Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels
Ebene.
2.Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers an der
Oberseite deines Beines
3.Schrittlänge
Tragen Sie eine gut sitzende Hose, ziehen Sie Ihre
Schuhe und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.