Größentabelle

Größe (in) S M M
Oberlänge 22,5 23,5 24
Büste 25 27 29
Unterer Saum 23,5 25,5 27,5
Ärmel 25,5 26,5 27,5
Leggingslänge 31 31,8 32,6
Taille 20,5 22,5 24,5
Hüfte 25.2 27.2 29.2
Größe (cm) S M M
Oberlänge 57 59 61
Büste 64 69 74
Unterer Saum 60 65 70
Ärmel 65,5 67,5 69,5
Leggingslänge 79 81 83
Taille 52 57 62
Hüfte 64 69 74

Wählen Sie eine Größe und ein Gewicht aus, um die passende Größe zu ermitteln
Größe/Gewicht
(Fuß/Pfund)
85 - 110
110 - 135
135 - 155
155 - 175
5'0 - 5'2
S
S
M
-
5'2 - 5'4
S
M M
XL
5'4 - 5'6
S
M
M
XL
5'6 - 5'8
M
M
M
XL
5'8 - 6'0
-
M
XL
XL